Утвержден приказом главного врача ОГАУЗ “ИГКБ № 10” №531 от 31.08.2023 “Об утверждении прейскуранта на платные медицинские услуги, оказываемые ОГАУЗ “ИГКБ № 10”
Рентгеновское отделение
Ультразвуковая диагностика
Физиотерапия
Массаж
Отделение функциональной диагностики
Эндоскопические исследования
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1000 | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.12.2021 № 1144н “Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при язвенном колите (диагностика и лечение)” |
А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 1700 | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.12.2021 № 1144н “Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при язвенном колите (диагностика и лечение)” |
Детская поликлиника
Поликлиника
Манипуляции
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая
Стоматология ортопедическая
Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством
Категория: А, А1, В, ВЕ, В1, М – 800 руб.
Категория: C, D, CE, DE, Tm, Tb, C1, D1, C1, D1, C1E, D1E – 2450 руб.
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружия
Медицинская справка о профпригодности при поступлении в учебное заведение (№086-у)
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф,руб. | Примечание |
---|---|---|---|
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 150 | |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 150 | |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 150 | |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 150 | |
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 150 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 360 | |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 100 | |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200 | |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 200 | |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 290 | |
ИТОГО | 1900 |
Медицинская карта ребенка для дошкольных и школьных учреждений (№026-у)
Для мальчиков – 2140 руб.
Для девочек – 2320 руб.
Предварительные и периодические медицинские осмотры
Предварительные и периодические медицинские осмотры по приказу №29н от 28.01.2021г. “Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры”
Женская консультация
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф,руб. | Примечание |
---|---|---|---|
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 300 | |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 350 | |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 500 | |
A11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 700 | |
A11.20.042 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 700 | |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 750 | |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 750 | |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 550 | |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 550 | |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (3 процедуры) | 1400 | |
A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 1900 | |
A16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 1500 | |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 1800 | |
A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 2100 | |
A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 1400 | |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1800 | |
A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 2090 | |
A05.30.001 | Кардиотокография плода | 450 |
Клинико-диагностическая лаборатория
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф,руб. | Примичание |
---|---|---|---|
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 200 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 215 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 105 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 200 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 300 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 100 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 350 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 50 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobiusvermicularis) | 200 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | 250 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 200 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 130 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 130 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 100 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 550 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 215 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 100 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 305 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 125 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 335 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 105 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 250 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 260 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 275 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 100 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 105 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 100 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 300 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 120 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 105 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 115 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 100 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 300 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 110 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 300 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 300 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 100 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 105 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 100 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 230 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 200 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в крови | 355 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 360 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 100 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 100 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 250 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 300 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 275 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 600 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 600 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 355 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 300 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 300 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 360 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 255 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 300 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 500 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 300 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 475 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 350 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 400 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 645 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 400 | Классификатор клинических рекомендаций по МКБ-10 |
Специализированная медицинская помощь
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф, руб. (круглосуточный – 1 сутки) | Тариф, руб. (дневной) | Примечание |
---|---|---|---|---|
B01.002.003 | Ежедневный осмотр врачом-аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара. Диагностика (с учетом имеющегося в ЛПУ оборудования и при меняемых методик, кроме компьютерной томографии) и лечение. | 1988 | 973 | |
B01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара. Диагностика (с учетом имеющегося в ЛПУ оборудования и при меняемых методик, кроме компьютерной томографии) и лечение. | 2039 | 973 | |
B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара. Диагностика (с учетом имеющегося в ЛПУ оборудования и при меняемых методик, кроме компьютерной томографии) и лечение. | 1738 | 973 | |
B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара. Диагностика (с учетом имеющегося в ЛПУ оборудования и при меняемых методик, кроме компьютерной томографии) и лечение. | 2226 | 973 | |
B01.058.006 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара. Диагностика (с учетом имеющегося в ЛПУ оборудования и при меняемых методик, кроме компьютерной томографии) и лечение. | 2022 | 973 |
Прейскурант на платные услуги
Круглосуточный стационар: пребывание в условиях повышенной комфортности
Наименование услуги | Тариф, без НДС | с НДС |
---|---|---|
Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности (1 сутки) | 900 | 1080 |
Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности при условии одноместного размещения (1 сутки) | 1400 | 1680 |
Пребывание в 1-местной палате без сан.узла (1 сутки) | 700 | 840 |