Утвержден приказом главного врача ОГАУЗ “ИГКБ № 10” №531 от 31.08.2023 “Об утверждении прейскуранта на платные медицинские услуги, оказываемые ОГАУЗ “ИГКБ № 10”, с изменениями внесенными:
- Приказ № 26 от 13.01.2025 О внесении изменений в прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые ОГАУЗ ИГКБ № 10
- Приказ № 562 от 17.07.2025 О внесении изменения в прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые ОГАУЗ ИГКБ № 10
- Приказ № 568 от 21.07.2025 О внесении изменения в прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые ОГАУЗ ИГКБ № 10
- Приказ № 664 от 25.08.2025 О внесении изменений в преускурант на платные медицинские услуги, оказываемые ОГАУЗ ИГКБ № 10
- Приказ № 671 от 27.08.2025 О внесении изменения в прескурант на платные медицинские услуги, оказываемые ОГАУЗ ИГКБ № 10
Рентгеновское отделение
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф, руб. |
---|---|---|
A06.09.007 | Рентгенография легких (одна проекция) | 450 |
A06.09.007 | Рентгенография легких (две проекции) | 650 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 500 |
A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1200 |
A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 500 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (шейного отдела) | 800 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (поясничного отдела) | 800 |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) | 170 |
A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 450 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 650 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 450 |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 650 |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 650 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 650 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 650 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 480 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 650 |
A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 650 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 450 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 650 |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 450 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 650 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 650 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 450 |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 450 |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 450 |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 450 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 800 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 650 |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 700 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 450 |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 450 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 650 |
A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 650 |
A06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения | 450 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 650 |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 650 |
A06.28.002 | Внутривенная урография | 1800 |
A06.18.001 | Ирригоскопия | 1800 |
A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 450 |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 450 |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 300 |
A06.09.006.001.01 | Флюорография легких цифровая (в одной проекции) | 400 |
A06.09.006.001.02 | Флюорография легких цифровая (в двух проекциях) | 590 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2000 |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 4000 |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 2000 |
A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 2000 |
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2000 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 2700 |
A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (шейного отдела) | 2400 |
A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (грудного отдела) | 2400 |
A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (пояснично-крестцового отдела) | 2400 |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2000 |
A06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 2400 |
A06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривеннымболюсным контрастированием | 4000 |
A06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких | 2400 |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 4000 |
A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 4000 |
A06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников | 2000 |
A06.28.009.002 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 2400 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2400 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 2400 |
A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 4000 |
A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
A06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривеннымболюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 7000 |
A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривеннымболюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6500 |
A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 7000 |
A06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривеннымболюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6500 |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривеннымболюсным контрастированием | 6500 |
A06.20.002.004 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривеннымболюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6500 |
A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривеннымболюсным контрастированием | 6500 |
A06.03.002.006 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривеннымболюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6500 |
Ультразвуковая диагностика
Физиотерапия
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф, руб. |
---|---|---|
A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 350 |
A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 350 |
A17.05.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 400 |
A17.07.011 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 160 |
A17.07.005 | Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 180 |
A17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 320 |
A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 400 |
A17.12.001 | Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 310 |
A17.13.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 350 |
A17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 400 |
A17.15.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 400 |
A17.19.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 410 |
A17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 400 |
A17.21.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 330 |
A17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 500 |
A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 355 |
A17.28.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек | 400 |
A17.25.001 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 330 |
A17.16.001 | Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 450 |
A17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 360 |
A17.13.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции | 360 |
A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 300 |
A17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 360 |
A17.02.001 | Электростимуляция мышц | 170 |
A17.16.002 | Электростимуляция желудочно-кишечного тракта | 170 |
A17.28.002 | Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 170 |
A17.28.003 | Электростимуляция мочевого пузыря | 170 |
A17.30.035 | Электростимуляция | 170 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 200 |
A17.12.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 200 |
A17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 200 |
A17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 200 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 160 |
A17.03.006 | Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии | 220 |
A17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 160 |
A17.09.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | 160 |
A17.25.003 | Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа слуха | 160 |
A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 160 |
A22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи | 200 |
A22.02.002 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | 200 |
A22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 200 |
A22.08.005 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200 |
A22.14.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 200 |
A22.16.002.001 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 200 |
A22.22.002 | Воздействие ультразвуковом при заболеваниях желез внутренней секреции | 200 |
A22.24.002 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 200 |
A22.28.003 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 200 |
A22.08.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200 |
A22.22.002.001 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях желез внутренней секреции | 200 |
A22.16.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 200 |
A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 270 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 100 |
A17.30.026 | Инфитатерапия | 100 |
A17.01.002.003 | Лазеропунктура | 100 |
A22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 140 |
A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 110 |
A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 110 |
A22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 100 |
A22.22.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях желез внутренней секреции | 110 |
A22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 180 |
A22.28.004 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 180 |
A22.28.014 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мочевыделительного тракта | 140 |
A17.13.005 | Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | 300 |
A17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии | 300 |
A22.20.008 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 140 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 300 |
A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 300 |
A17.24.009 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 300 |
A17.30.019.001 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | 300 |
A22.08.006 | Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей | 100 |
A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 100 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 400 |
Массаж
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф, руб. |
---|---|---|
A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 1200 |
A21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 500 |
A21.30.004 | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста | 500 |
A21.30.003 | Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста | 500 |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 200 |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 200 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 300 |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 300 |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 200 |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 180 |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 180 |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 180 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 400 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 300 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 400 |
A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 500 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 400 |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 300 |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 200 |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 200 |
A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 200 |
Отделение функциональной диагностики
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф, руб. |
---|---|---|
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 290 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 400 |
A05.10.008 | Холтеровскоемониторирование сердечного ритма (1 сутки) | 900 |
A02.12.002.001 | Суточноемониторирование артериального давления (1 сутки) | 650 |
A12.10.005 | Велоэргометрия | 900 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 400 |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 750 |
A12.09.002.002 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 750 |
A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 850 |
Эндоскопические исследования
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф, руб. |
---|---|---|
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1000 |
А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 1700 |
Детская поликлиника
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф, руб. |
---|---|---|
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 700 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 300 |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга первичный | 700 |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга повторный | 300 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 700 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 300 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога первичный | 700 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога повторный | 300 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского эндокринолога первичный | 700 |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского эндокринолога повторный | 300 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 700 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 400 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 700 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 700 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 300 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 700 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 300 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 65 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 65 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 65 |
Поликлиника
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф, руб. |
---|---|---|
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 550 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 300 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 550 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 300 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 550 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 300 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 550 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 300 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 550 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 300 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 550 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 300 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 550 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 300 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 550 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 300 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 550 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 300 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 550 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 300 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 550 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 300 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 550 |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 300 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 600 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 400 |
Манипуляции
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф, руб. |
---|---|---|
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 900 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 900 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 900 |
A16.01.002 | Вскрытие панариция | 900 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 250 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 250 |
A03.25.001 | Вестибулометрия | 100 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 250 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1000 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 300 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 300 |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 500 |
A16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 250 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 250 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 150 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 200 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 250 |
A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 100 |
A03.26.004 | Визометрия | 100 |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 250 |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 150 |
A03.26.009 | Офтальмометрия | 200 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 150 |
A11.26.015 | Соскоб конъюнктивы | 100 |
A03.26.002 | Гониоскопия | 250 |
A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 200 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 65 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 65 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 65 |
Стоматология терапевтическая
Код услуги | Наименование услуги | Тариф, руб. |
---|---|---|
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 204 |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 255 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 492 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 104 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 338 |
А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 369 |
А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 84 |
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 141 |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 563 |
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 395 |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 332 |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 151 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одного квандранта) | 841 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 84 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 670 |
А16.07.002.001.01 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 513 |
А16.07.002.001.02 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов | 993 |
А16.07.002.010.01 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (линейная техника) | 1422 |
А16.07.002.010.02 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич- техника) | 1799 |
А16.07.002.011.01 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (линейная техника) | 1556 |
А16.07.002.011.02 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич- техника) | 1933 |
А16.07.002.012.01 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (линейная техника) | 1640 |
А16.07.002.012.02 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич- техника) | 2017 |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 702 |
А16.07.002.003.01 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 620 |
А16.07.002.003.02 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов | 1100 |
А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 887 |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1301 |
А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1138 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 419 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 84 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 161 |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 509 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 570 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 10 |
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 70 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 154 |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в районе трех зубов) | 663 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 107 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 67 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 67 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 308 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 573 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 287 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 104 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 670 |
А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин- формальдегидным методом | 1189 |
В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 436 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 101 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 235 |
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 291 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 637 |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 2595 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 280 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 385 |
A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 419 |
Стоматология хирургическая
Код услуги | Наименование услуги | Тариф, руб. |
---|---|---|
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- хирурга первичный | 469 |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- хирурга повторный | 362 |
А11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 275 |
А15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно лицевой области | 355 |
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 355 |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 436 |
А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки (один шов) | 281 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 281 |
А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 670 |
А16.01.016 | Удаление атеромы | 781 |
А16.01.030 | Иссечение грануляции | 744 |
А16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 335 |
А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 419 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 335 |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 338 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 519 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 864 |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1005 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (в области 2-3 зубов) | 905 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 1266 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 335 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 325 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 345 |
А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 717 |
А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 807 |
А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 1303 |
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области 1-2 зубов) | 409 |
А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 992 |
А16.07.026 | Гингивэктомия | 1441 |
А16.07.089 | Гингивопластика | 1441 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 335 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 603 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 348 |
А16.07.059 | Гемисекция зуба | 871 |
А11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 620 |
А16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 1005 |
А16.30.064 | Иссечение свища мягких тканей | 754 |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 127 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1340 |
Стоматология ортопедическая
Код услуги | Наименование услуги | Тариф, руб. |
---|---|---|
А02.07.006 | Определение прикуса | 413 |
А02.07.010.001.01 | Снятие оттиска альгинатного с одной челюсти | 206 |
А02.07.010.001.02 | Снятие оттиска силиконового с одной челюсти | 413 |
А16.07.004.01 | Изготовление безметалловой керамики из оксида циркония (зуб и коронка) | 16913 |
А16.07.025.01 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (4 зуба) | 825 |
А16.07.025.02 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) | 206 |
