Утвержден приказом главного врача ОГАУЗ “ИГКБ № 10” №383 от 22.05.2026 “Об утверждении прейскуранта на платные медицинские услуги, оказываемые ОГАУЗ “ИГКБ № 10”:
Рентгеновское отделение
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф, руб. |
| A06.09.007.001 | Рентгенография легких в 1-й проекции | 900 |
| A06.09.007.002 | Рентгенография легких в 2-й проекции | 1100 |
| A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1000 |
| A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 2000 |
| A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 1700 |
| A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (шейного отдела) | 1600 |
| A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (поясничного отдела) | 1600 |
| A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) | 400 |
| A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 900 |
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1300 |
| A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 900 |
| A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1000 |
| A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1000 |
| A06.03.032 | Рентгенография кисти | 1300 |
| A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1300 |
| A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1250 |
| A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1300 |
| A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1250 |
| A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1250 |
| A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1250 |
| A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 1000 |
| A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1300 |
| A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1300 |
| A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 900 |
| A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 900 |
| A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 900 |
| A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1100 |
| A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1250 |
| A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1250 |
| A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1250 |
| A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1050 |
| A06.03.024 | Рентгенография грудины | 1100 |
| A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1300 |
| A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1300 |
| A06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения | 900 |
| A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1000 |
| A06.03.041 | Рентгенография таза | 1000 |
| A06.18.001 | Ирригоскопия | 4000 |
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 700 |
| A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая (в одной проекции) | 470 |
| A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая (в двух проекциях) | 620 |
| A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2000 |
| A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 4000 |
| A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 2000 |
| A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 2000 |
| A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2000 |
| A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 2700 |
| A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (шейного отдела) | 2400 |
| A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (грудного отдела) | 2400 |
| A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (пояснично-крестцового отдела) | 2400 |
| A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2000 |
| A06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 2400 |
| A06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 4000 |
| A06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких | 2400 |
| A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 4000 |
| A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 4000 |
| A06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников | 2000 |
| A06.28.009.002 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 2400 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2400 |
| A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 2400 |
| A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 4000 |
| A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
| A06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривеннымболюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 7000 |
| A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривеннымболюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6500 |
| A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 7000 |
| A06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривеннымболюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6500 |
| A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривеннымболюсным контрастированием | 6500 |
| A06.20.002.004 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривеннымболюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6500 |
| A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривеннымболюсным контрастированием | 6500 |
| A06.03.002.006 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривеннымболюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6500 |
Ультразвуковая диагностика
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф, руб. |
| A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печени, желчного пузыря) | 1350 |
| A04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 1500 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1600 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (одна анатомическая зона) | 1600 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500 |
| A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1400 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1300 |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1250 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1350 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1350 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 1600 |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1600 |
| A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1600 |
| A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1600 |
| A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1600 |
| A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1600 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1400 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1400 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1400 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1550 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1770 |
| A04.20.001. | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1850 |
| A04.23.001 | Нейросонография | 1600 |
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1350 |
Accordion Content
Физиотерапевтическое отделение
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф, руб. | |
| Физиотерапия: | |||
| А17.01.002.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (Лазеропунктура) | 350 | |
| А17.03.001 | Гальванизация (электрофорез) без учета лекарственного препарата | 350 | |
| А17.30.019 | Воздействие переменными магнитными полями (ПеМП) | 260 | |
| А17.30.024.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 320 | |
| А17.02.001 | Электростимуляция (СМТ-терапия) | 200 | |
| А17.17.03.006 | Воздействие токами ультровысокой частоты (ЭП УВЧ) | 180 | |
| А17.30.018 | Воздействие токами дециметрового диапазона (ДМВ) | 190 | |
| А22.01.001.001 | Ультрафонорез лекарственный (ультрозвуковая пунктура) без учета лекарственного препарата | 250 | |
| А17.30.026 | Инфитатерапия | 190 | |
| А17.01.007 | Дарсонвализация | 250 | |
| А22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение | 100 | |
Отделение функциональной диагностики
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф, руб. |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 560 |
| A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 750 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (1 сутки) | 2300 |
| A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (1 сутки) | 1600 |
| A12.10.005 | Велоэргометрия | 1600 |
| A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 700 |
| A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 800 |
| A12.09.002.002 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 3700 |
| A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1500 |
Эндоскопические исследования
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1000 |
| А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 1700 |
Детская поликлиника
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Тариф, руб. |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1500 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1100 |
| B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга первичный | 1500 |
| B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга повторный | 1100 |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1500 |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1100 |
| B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога первичный | 1500 |
| B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога повторный | 1100 |
| B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского эндокринолога первичный | 1500 |
| B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского эндокринолога повторный | 1100 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1100 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1100 |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный новый | 1500 |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1100 |
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
| В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1100 |
| В01.002.012 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | 1500 |
| В01.002.013 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный | 1100 |
| В01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача -детского уролога-андролога первичный | 1500 |
| В01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача -детского уролога-андролога повторный | 1100 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 65 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 65 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 65 |
Поликлиника
| Врачебные приемы | ||
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1500 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1100 |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1500 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1100 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1100 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1100 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1100 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1100 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1500 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1100 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1500 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1100 |
| B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1500 |
| B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1100 |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1500 |
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1100 |
| B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1500 |
| B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1100 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1100 |
Манипуляции
| Хирургия | ||
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 900 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 900 |
| A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 900 |
| A16.01.002 | Вскрытие панариция | 900 |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 250 |
| Отоларингология | ||
| A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 250 |
| A03.25.001 | Вестибулометрия | 100 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы | 250 |
| A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1000 |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 300 |
| A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 300 |
| A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 500 |
| A16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 250 |
| A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 250 |
| Офтальмология | ||
| A03.26.008 | Рефрактометрия | 150 |
| A02.26.003 | Офтальмоскопия | 200 |
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 250 |
| A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 100 |
| A03.26.004 | Визометрия | 100 |
| А 02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 250 |
| A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 150 |
| A03.26.009 | Офтальмометрия | 200 |
| A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 150 |
| A11.26.015 | Соскоб конъюнктивы | 100 |
| A03.26.002 | Гониоскопия | 250 |
| A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 200 |
| Общие манипуляции | ||
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 65 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 65 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 65 |
Стоматология
| Код | Наименование услуги | Тариф, руб. | |
| А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 141 | |
| А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 332 | |
| А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 369 | |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 101 | |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 151 | |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 235 | |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 10 | |
| А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 204 | |
| А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 255 | |
| А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 291 | |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 670 | |
| А16.07.002.001.01 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 513 | |
| А16.07.002.001.02 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов | 993 | |
| А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 702 | |
| А16.07.002.003.01 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 620 | |
| А16.07.002.003.02 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов | 1 100 | |
| А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 887 | |
| А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1 301 | |
| А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 138 | |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 419 | |
| А16.07.002.010.01 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (линейная техника) | 1 422 | |
| А16.07.002.010.02 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич- техника) | 1 799 | |
| А16.07.002.011.01 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (линейная техника) | 1 556 | |
| А16.07.002.011.02 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич- техника) | 1 933 | |
| А16.07.002.012.01 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (линейная техника) | 1 640 | |
| А16.07.002.012.02 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич- техника) | 2 017 | |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 509 | |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 570 | |
| А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 70 | |
| А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 154 | |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в районе трех зубов) | 663 | |
| А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 107 | |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 67 | |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 308 | |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 573 | |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 287 | |
| A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 2 595 | |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 104 | |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одного квандранта) | 841 | |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 637 | |
| А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 84 | |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 670 | |
| А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат цементом/резорцин- формальдегидным методом | 1 189 | |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 84 | |
| А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 161 | |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 280 | |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 385 | |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 67 | |
| A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 419 | |
| А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 84 | |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 492 | |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 104 | |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 338 | |
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта первичный | 563 | |
| В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта повторный | 395 | |
| В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 436 | |
| Хирургическая | |||
| А11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 275 | |
| А11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 620 | |
| А15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстнолицевой области | 355 | |
| А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 992 | |
| А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 355 | |
| А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 436 | |
| А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки (один шов) | 281 | |
| А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 670 | |
| А16.01.016 | Удаление атеромы | 781 | |
| А16.01.030 | Иссечение грануляции | 744 | |
| А16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 335 | |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 338 | |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 519 | |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 864 | |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 1 266 | |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 603 | |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 335 | |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 325 | |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 345 | |
| А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 717 | |
| А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 807 | |
| А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 1 303 | |
| А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области1-2 зубов) | 409 | |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1 005 | |
| А16.07.026 | Г ингивэктомия | 1 441 | |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 335 | |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (в области 2-3 зубов) | 905 | |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 348 | |
| А16.07.059 | Гемисекция зуба | 871 | |
| А16.07.089 | Г ингивопластика | 1 441 | |
| А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 419 | |
| А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 335 | |
| А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1 340 | |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 281 | |
| А16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 1 005 | |
| А16.30.064 | Иссечение свища мягких тканей | 754 | |
| А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 127 | |
| В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- хирурга первичный | 469 | |
| В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- хирурга повторный | 362 | |
| Ортопедическая | |||
| А02.07.006 | Определение прикуса | 413 | |
| А02.07.010.001.01 | Снятие оттиска альгинатного с одной челюсти | 206 | |
| А02.07.010.001.02 | Снятие оттиска силиконового с одной челюсти | 413 | |
| А16.07.004.01 | Изготовление безметалловой керамики из оксида циркония (зуб и коронка) | 16 913 | |
| А16.07.004.02 | Изготовление безметалловой керамической коронки (E-max) | 16 913 | |
| А16.07.021 | Коррекция протеза | 413 | |
| А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 8250 | |
| А16.07.025.01 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (4 зуба) | 825 | |
| А16.07.025.02 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) | 206 | |
| А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3300 | |
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 6600 | |
| А16.07.049.01 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 413 | |
| А16.07.049.02 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с применением стеклоиономерных цементов | 495 | |
| А16.07.049.03 | Укрепление коронки с применением фотополимеров | 1 238 | |
| А16.07.049.04 | Фиксация коронки на временный цемент | 330 | |
| А16.07.053.01 | Снятие несъемной цельнолитой ортопедической конструкции | 330 | |
| А16.07.053.02 | Снятие несъемной искусственной ортопедической конструкции | 206 | |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1238 | |
| А23.07.002.01 | Подготовка канала под штифт | 1650 | |
| А23.07.002.02 | Армирование съемного пластинчатого протеза | 2475 | |
| А23.07.002.03 | Изготовление временной коронки | 578 | |
| А23.07.002.04 | Изготовление индивидуальной ложки | 1650 | |
| А23.07.002.05 | Изготовление накладки окклюзионная (бюгельный протез) | 413 | |
| А23.07.002.06 | Использование вертикальных штифтов (соединение) | 206 | |
| А23.07.002.07 | Изготовление балки опорной (литая) | 4125 | |
| А23.07.002.08 | Использование аттачменов | 7425 | |
| А23.07.002.09 | Нитрид-титановое напыление зубных протезов | 350 | |
| А23.07.002.001.01 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 825 | |
| А23.07.002.001.02 | Изготовление зуба литого металлического с горизонтальным уступом в несъемной конструкции протеза | 4125 | |
| А23.07.002.002 | Изготовление лапки литого зуба | 413 | |
| А23.07.002.003 | Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 413 | |
| А23.07.002.005 | Изготовление спайки | 413 | |
| А23.07.002.008 | Изготовление литого штифтового зуба | 1650 | |
| А23.07.002.009.01 | Изготовление съемного каркаса из термопластического материала (ацеталовый протез) | 22275 | |
| А23.07.002.009.02 | Изготовление съемного каркаса из термопластического материала (нейлоновый протез) | 34650 | |
| А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 619 | |
| А23.07.002.011 | Изоляция торуса | 248 | |
| А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 4125 | |
| А23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 2475 | |
| А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса | 9075 | |
| А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса | 8250 | |
| А23.07.002.020 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 825 | |
| А23.07.002.021 | Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза | 413 | |
| А23.07.002.022 | Изготовление седла бюгельного протеза | 1650 | |
| А23.07.002.023 | Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) | 413 | |
| А23.07.002.024 | Изготовление фасетки в бюгельном протезе | 1238 | |
| А23.07.002.025 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 825 | |
| А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 165 | |
| А23.07.002.028.01 | Изготовление коронки цельнолитой | 3300 | |
| А23.07.002.028.02 | Изготовление коронки цельнолитой с горизонтальным уступом | 4950 | |
| А23.07.002.030.01 | Изготовление коронки пластмассовой сложной | 2475 | |
| А23.07.002.030.02 | Изготовление коронки пластмассовой | 1650 | |
| А23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 825 | |
| А23.07.002.034.01 | Перебазировка съемного протеза | 1650 | |
| А23.07.002.034.02 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1238 | |
